2024.11.07 2024年度 大磯町ゴルフ協会スクラッチ競技会 結果
◇開催日: 2024年11月07日(木)
◇会 場: レイクウッドGC 西コース
| 順位 | 氏名 | 
|---|---|
| 優勝 | 田子 大介 | 
| 準優勝 | 古尾谷智史 | 
| 3位 | 柏木 哲也 | 
| 4位 | 伊澤 富男 | 
| 5位 | 丸尾 和生 | 
| 6位 | 山本 洋一 | 
| 7位 | 永田 晃 | 
| 8位 | 竹林 英二 | 
| 9位 | 井上 千奈都 | 
| 10位 | 千葉 妙子 | 
| 11位 | 加藤 明夫 | 
| 12位 | 山田 弘美 | 
| 13位 | 臼井 隆 | 
| 14位 | 藤本 斉 | 
| 15位 | 細住 和男 | 
| 16位 | 簔島 利文 | 
| 17位 | 和田 照雄 | 
| 18位 | 勝亦 博行 | 
| 19位 | 松本 一夫 | 
| 20位 | 関 純子 | 
| 21位 | 鹿島 世有 | 
| 22位 | 村雨 圭介 | 
| 23位 | 石田 昇大 | 
| 24位 | 若林 一利 | 
| 25位 | 三田寺 淳 | 
| 26位 | 今井 志雅子 | 
| 27位 | 柴山 亀夫 | 
| 28位 | 島田 幸夫 | 
| 29位 | 松本 由香子 | 
2024.10.21 2024年度 秋季町民ゴルフ大会 結果
◇開催日: 2024年10月21日(月)
◇会 場: 平塚富士見カントリークラブ
◇競技方法: 新ペリア
| 部門 | 
 | 選手名 | ネット | グロス | 
|---|---|---|---|---|
| 一般 | 優勝 | 丸尾和生 | 69 | 87 | 
| 準優勝 | 櫻庭高晴 | 69.6 | 90 | |
| 3位 | 大西紀昭 | 70 | 82 | |
| シニア | 優勝 | 加藤雄司 | 69.6 | 102 | 
| 準優勝 | 細住和男 | 70 | 88 | |
| 3位 | 加藤明夫 | 70.6 | 79 | |
| 女子 | 優勝 | 千葉妙子 | 72.2 | 77 | 
| 準優勝 | 井上千奈都 | 72.6 | 81 | |
| 3位 | 増田千明 | 73.4 | 83 | 
ベスグロ
| 部門 | 選手名 | グロス | 
|---|---|---|
| 一般 | 岡部武史 | 78 | 
| シニア | 加藤明夫 | 79 | 
| 女子 | 千葉妙子 | 77 | 
ニアピン
| 
 | 選手名 | 
|---|---|
| 大磯2番 | 藤本 斉 | 
| 大磯8番 | 藤本 斉 | 
| 大磯12番 | 須藤敏男 | 
| 大磯17番 | 関 直人 | 
| 平塚12番 | 種村菜々子 | 
| 平塚15番 | 増田千明 | 
2024.08.02 湘南地区ゴルフ大会 結果
◇開催日: 2024年8月2日(金)
◇会 場: レイクウッドゴルフクラブ 東・西コース
2024.07.03 2024年度 夏季大会 結果
◇開催日: 2024年7月3日(水)
◇会 場: レイクウッドゴルフクラブ西コース
◇競技方法: 新ペリア
| 部門 | 
 | 選手名 | ネット | グロス | 
|---|---|---|---|---|
| 一般 | 優勝 | 柏木哲也 | 69 | 87 | 
| 準優勝 | 田子大介 | 69.4 | 73 | |
| 3位 | 浅田健次 | 72.4 | 82 | |
| シニア | 優勝 | 大日方一郎 | 70.4 | 92 | 
| 準優勝 | 岡本博美 | 71 | 89 | |
| 3位 | 臼井隆 | 72 | 89 | |
| 女子 | 優勝 | 増田千明 | 70.8 | 78 | 
| 準優勝 | 千葉妙子 | 72 | 78 | |
| 3位 | 丸山和子 | 73.6 | 94 | 
ベスグロ
| 部門 | 選手名 | グロス | 
|---|---|---|
| 一般 | 田子大介 | 73 | 
| シニア | 行武広巳 | 85 | 
| 女子 | 千葉妙子 | 78 | 
ニアピン
| 
 | 選手名 | 
|---|---|
| 4番 | 渡辺英臣 | 
| 7番 | 石塚健司 | 
| 11番 | 櫻庭高晴 | 
| 17番 | 櫻庭高晴 | 
2024.03.21 2024年度 春季大会 結果
◇開催日: 2024年3月21日(木)
◇会 場: レイクウッドゴルフクラブ東コース
◇競技方法: 新ペリア
| 部門 | 
 | 選手名 | ネット | グロス | 
|---|---|---|---|---|
| 一般 | 優勝 | 丸尾 和生 | 70.8 | 78 | 
| 準優勝 | 田子 大介 | 70.8 | 72 | |
| 3位 | 加藤 拓志 | 71.2 | 94 | |
| シニア | 優勝 | 岡本 博美 | 72.4 | 94 | 
| 準優勝 | 芥川 哲雄 | 73.6 | 100 | |
| 3位 | 神谷 政男 | 74.4 | 102 | |
| 女子 | 優勝 | 川口 樹 | 74.8 | 100 | 
| 準優勝 | 野寺 侑己 | 75.6 | 102 | |
| 3位 | 前後 榮枝 | 75.6 | 108 | 
ベスグロ
| 部門 | 選手名 | グロス | 
|---|---|---|
| 一般 | 田子 大介 | 72 | 
| シニア | 土方 重治 | 88 | 
| 女子 | 千葉 妙子 | 85 | 
ニアピン
| 
 | 選手名 | 
|---|---|
| アウト4番 | 野寺 侑己 | 
| アウト7番 | 和田 照雄 | 
| イン13番 | 増田 千明 | 
| イン15番 | 増田 千明 | 













